En verde, las jugadoras por parejas.
¡Campeonas!
| CUCARELA HUERTAS, ESPERANZA | 21,9 | 8818670338 |
| HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Mª JOSÉ | 36 | 8827511272 |
| CUDERO HERNÁNDEZ, Mª JESÚS | 20,9 | 8820284018 |
| GONZÁLEZ ALONSO, PILAR | 18,3 | 8818310070 |
| HERNÁNDEZ DE CÁCERES, ENCARNA | 23 | 8818628736 |
| CRISTÓBAL DAZA, MARIAN | 24,4 | 8812403085 |
| VERA CERVANTES, Mª DEL CARMEN | 25,7 | 8827397635 |
| LUCAS VIEJO, PILAR | 28,8 | 8816620648 |
| SERENO BRIS, ESPERANZA | 19,8 | 8816306734 |
| GARCÍA GARRIDO, Mª LUISA | 26,1 | 8819249244 |
| SIMÓN FERNÁNDEZ,CRISANTA | 36 | 8819767253 |
| JESÚS HERRERO ONTORIA, Mª JESÚS | 18 | 8818637998 |
| PIÑON GORRICHO, Mª JESÚS | 5 | 8816217813 |
| SÁEZ LÓPEZ, ISABEL | 15,1 | 8820261223 |
| SÁNCHEZ LÓPEZ-DÁVILA, LOURDES | 25,9 | 8820430855 |
| SAN HIGINIO GÓMEZ, ESTHER | 26,1 | 8819441867 |
| HAWLEY, KATE | 23,2 | 8816304145 |
| PÉREZ MORENA, ANTONIA | 36 | 8827773566 |
| GARCÍA ACEÑA, Mª DEL CASTAÑAR | 24 | 8820808531 |
| RODRÍGUEZ MILLAN, OLIVIA | 18,3 | 8820283652 |
| LÓPEZ LÓPEZ, CONSUELO | 11,6 | 8819280490 |
| RODRIGO SÁNCHEZ, EVA Mª | 19 | 8827399301 |
| MARQUES MAYORAL, ARACELI | 23,3 | 8816217549 |
| LEAL SCASSO, MARTINA | 15,2 | 8819434922 |
| CALVO MUÑOZ, CONCHA | 25,8 | 8820419265 |
| LÓPEZ NAVARRO, MARGARITA | 22 | 8827401912 |
| GÓMEZ SALAZAR, MERCEDES | 27,5 | 8818281514 |
| LOZANO RODRÍGUEZ, ESTHER | 23,5 | 8818302346 |
| ATENCIA GONZÁLEZ, ROSA MARÍA | 36 | 8819462807 |
| GONZÁLEZ GÓMEZ, ROSARIO | 25 | 8816327452 |
Con los siguientes equipos:
| EQUIPO: CLUB LAYOS | H.P. | Licencia |
| GONZÁLEZ ALONSO, PILAR | 18,3 | 8818310070 |
| HERNÁNDEZ DE CÁCERES, ENCARNA | 23 | 8818628736 |
| LOZANO RODRÍGUEZ, ESTHER | 23,5 | 8818302346 |
| CUCARELA HUERTAS, ESPERANZA | 21,9 | 8818670338 |
| JESÚS HERRERO ONTORIA, Mª JESÚS | 18 | 8818637998 |
| GÓMEZ SALAZAR, MERCEDES | 27,5 | 8818281514 |
| CAPITANA: ENCARNA HERNÁNDEZ | ||
| EQUIPO: EL REINO GOLF-CIUDAD REAL | H.P. | Licencia |
| CRISTÓBAL DAZA, MARIAN | 24,4 | 8812403085 |
| VERA CERVANTES, Mª DEL CARMEN | 25,7 | 8827397635 |
| LÓPEZ NAVARRO, MARGARITA | 22 | 8827401912 |
| RODRIGO SÁNCHEZ, EVA Mª | 19 | 8827399301 |
| HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Mª JOSÉ | 36 | 8827511272 |
| PÉREZ MORENA, ANTONIA | 36 | 8827773566 |
| CAPITANA: CATI VON GROSSCHIMID | ||
| EQUIPO: PABLO HERNÁNDEZ | H.P. | Licencia |
| SÁEZ LÓPEZ, ISABEL | 15,1 | 8820261223 |
| SÁNCHEZ LÓPEZ-DÁVILA, LOURDES | 25,9 | 8820430855 |
| CALVO MUÑOZ, CONCHA | 25,8 | 8820419265 |
| CUDERO HERNÁNDEZ, Mª JESÚS | 20,9 | 8820284018 |
| RODRÍGUEZ MILLAN, OLIVIA | 18,3 | 8820283652 |
| GARCÍA ACEÑA, Mª DEL CASTAÑAR | 24 | 8820808531 |
| CAPITANA : Mª JESÚS CUDERO | ||
| EQUIPO: CABANILLAS | H.P. | Licencia |
| LUCAS VIEJO, PILAR | 28,8 | 8816620648 |
| SERENO BRIS, ESPERANZA | 19,8 | 8816306734 |
| GONZÁLEZ GÓMEZ, ROSARIO | 25 | 8816327452 |
| MARQUES MAYORAL, ARACELI | 23,3 | 8816217549 |
| PIÑON GORRICHO, Mª JESÚS | 5 | 8816217813 |
| HAWLEY, KATE | 23,2 | 8816304145 |
| CAPITANA : GLORIA GIL-CACHO LUDEÑA | ||
| EQUIPO: LAS PINAILLAS | H.P. | Licencia |
| GARCÍA GARRIDO, Mª LUISA | 26,1 | 8819249244 |
| SIMÓN FERNÁNDEZ,CRISANTA | 36 | 8819767253 |
| LÓPEZ LÓPEZ, CONSUELO | 11,6 | 8819280490 |
| LEAL SCASSO, MARTINA | 15,2 | 8819434922 |
| SAN HIGINIO GÓMEZ, ESTHER | 26,1 | 8819441867 |
| ATENCIA GONZÁLEZ, ROSA MARÍA | 36 | 8819462807 |
| CAPITANA : CONSUELO LÓPEZ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario